Склад свободной реализации
Выберите из таблицы позиции и нажмите «Оформить заявку»
|
|
|
|
|
|
Добавить к заявке |
---|---|---|---|---|---|---|
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / ГОСТ 7350-77, М2б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018 ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3 | ГОСТ 7350-77, М2б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О, упаковка ГОСТ 7566-2018 ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3 | 14.000-14.000 | 0.98 | |
40Х13 | Круг | 40Х13 / 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 130.000-130.000 | 5.208 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 16.000-16.000 | 1.11 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Круг | 08X18H10T (ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 180.000-180.000 | 2.516 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Круг | 08X18H10T (ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 190.000-190.000 | 1.209 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Круг | 08X18H10T (ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 140.000-140.000 | 1.219 | |
14Х17Н2(ЭИ268) | Круг | 14Х17Н2(ЭИ268) / 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 3ГП, обточка, отжиг, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 105.000-105.000 | 10.637 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 4.000-4.000 | 10.394 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Лист | 08X18H10T (ЭИ914) / 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 7350-77, М2б-М3б, ГОСТ 19903-2015, Б-ПН-О | 16.000-16.000 | 10.36 | |
08X18H10T (ЭИ914) | Круг | 08X18H10T (ЭИ914) / 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 5949-2018, КМС1, 2ГП, обточка, УЗК ГОСТ 21120 2гр., МКК метод АМУ ГОСТ 6032-2017, ГОСТ 2590-2006, В1, IV класс кривизны, НД | 120.000-120.000 | 9.989 | |
Оформление заявки
Отправьте нам заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей.